TELKOMSEL NASIONAL (SIMPATI & AS)
5000 S5 5.400
10000 S10 10.300
20000 S20 20.150
50000 S50 49.650
100000 S100 97.950
(Untuk Produk AS Kode S diganti menjadi A)
INDOSAT (Mentari & IM3)
5000 I5 5.300
10000 I10 10.300
20000 I20 20.050
25000 I25 24.850
50000 I50 49.150
100000 I100 95.650
SMS 5000 IS5 5.350
SMS 8000 IS8 8.350
SMS 30000 IS30 29.950
GPRS 5000 IG5 5.350
(Untuk Produk MENTARI Kode I diganti menjadi M)
FREN
10000 FR10 9.850
25000 FR25 24.550
50000 FR50 49.300
100000 FR100 98.550
FLEXI
5000 F5 4.900
10000 F10 9.650
20000 F20 19.250
50000 F50 46.300
100000 F100 92.050
AXIS
5000 AX5 5.000
10000 AX10 9.850
25000 AX25 25.050
50000 AX50 49.050
100000 AX100 97.800
ESIA
1000 E1 1.135
5000 E5 5.075
10000 E10 10.000
20000 E20 19.950
25000 E25 24.800
50000 E50 49.550
100000 E100 99.050
XL
5000 XL5 5.250
10000 XL10 10.300
25000 XL25 24.800
50000 XL50 49.550
100000 XL100 99.050
SMART
5000 SM5 4.900
10000 SM10 9.650
20000 SM20 19.300
50000 SM50 48.050
100000 SM100 96.050
HEPI
5000 H5 5.050
10000 H10 9.950
20000 H25 19.750
50000 H50 49.300
100000 H100 98.550
STAR ONE
5000 ST5 5.200
10000 ST10 10.200
20000 ST20 19.950
25000 ST25 24.750
50000 ST50 49.050
100000 ST100 95.550
THREE
1000 T1 1.150
5000 T5 4.950
10000 T10 9.750
20000 T20 19.450
30000 T30 29.150
50000 T50 48.550
100000 T100 97.050
Perhatian :
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan harga dari provider, perubahan bisa terjadi setiap hari (jadi, untuk harga yang real time update silahkan Anda cek harga dengan format H.KodeProduk.PIN kirim ke SMS Center)
